<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Платные опросы в интернет. Актуальная и достоверная информация по заработку на заполнении анкет. Каталог компаний оплачиваемых опросов. Всё бесплатно.</title>
	<atom:link href="http://oo.sokolbank.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oo.sokolbank.ru</link>
	<description>oo.sokolbank.ru</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>«Платный Опрос.ру» &#8211; компания «набирает обороты»</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/813</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/813#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Платные опросы: подробности участия]]></category>
		<category><![CDATA[platnijopros.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Платный опрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет!
Читая отзывы посетителей этого сайта, я периодически вижу жалобы на то, что кому-то не удаётся пройти опрос.
Причин этого может быть несколько. И все они уже описаны в более ранних статьях этого сайта.
Но сегодня я решил поделиться с вами своими наблюдениями о прохождении опросов компании platnijopros.ru
Судя по частоте и активности проведения опросов &#8211; компания «Платный Опрос.ру» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отзывы о компании оплачиваемых опросов &#171;Онлайн Анкета&#187;</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/789</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/789#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отзывы участников платных опросов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Компания &#171;Онлайн Анкета&#187; &#8211; проект компании InResearch. InResearch позиционируют себя &#8211; как технически наиболее совершенная система маркетинговых исследований в интернет, и благодаря собственным разработкам &#8211; претендует на завоевание рынка онлайн-опросов в СНГ.
&#171;Онлайн Анкета&#187; широко заявила о себе в рунет ещё зимой этого года. Но наибольшую активность начала проявлять весной. Поэтому я пока не встречал отзывов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Народный рейтинг компаний оплачиваемых опросов</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/745</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/745#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отзывы участников платных опросов]]></category>
		<category><![CDATA[отзывы участников опросов]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг компаний опросов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Здесь вы можете увидеть &#8211; какие компании платных опросов больше всего нравятся их участникам.
Рейтинг свободный и демократичный.  
Голосовать могут все желающие.
Критерии рейтинга:
исправная и регулярная выплата вознаграждений,
количество опросов в месяц,
успешность прохождения опросов.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лидер по количеству платных опросов в Интернете – компания Ciao Surveys</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/427</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/427#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 05:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Платные опросы: подробности участия]]></category>
		<category><![CDATA[Ciao Surveys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Я уже третий год участвую в платных онлайн-опросах компании Ciao Surveys, и решил подвести первые итоги.
За это время компания Ciao Surveys проявила себя как наиболее активная и стабильно выплачивающая деньги за опросы. Я регулярно вывожу заработанные деньги на кошелёк Webmoney, и затем обналичиваю, чего и вам желаю.
Если внимательно и аккуратно участвовать в  платных интернет опросах, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/427/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Секреты успешного участия в интернет опросах</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/216</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/216#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 03:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Платные опросы: подробности участия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Успешно проходить опросы за деньги не так просто, как может показаться.
Все компании онлайн-опросов за деньги при своих исследованиях (когда вы заполняете анкеты опросов) придерживаются строгих правил &#171;проведения маркетинговых исследований рынка&#187;. Эти правила включают: допустимую частоту приглашений на онлайн опросы для каждого участника в течении года, экономический статус опрашиваемого (уровень доходов), сферу профессиональной деятельности участвующего и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Серый список&#187; компаний оплачиваемых опросов</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/656</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/656#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 07:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отзывы участников платных опросов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[На основе своих наблюдений и многочисленных отзывов посетителей моего сайта, я решил создать так называемый &#171;Серый список&#187; компаний, проводящих оплачиваемые опросы в Интернет.
В этот список будут добавляться те компании платных опросов, которые:
- не начисляют деньги за проведённые оплачиваемые опросы,
- не переводят при запросе заработанные деньги на кошелёк или счёт сотового (хотя обещали),
- перестали приглашать на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/656/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отзывы о компании оплачиваемых опросов «ANKETKA.RU»</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/604</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/604#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отзывы участников платных опросов]]></category>
		<category><![CDATA[ANKETKA.RU]]></category>
		<category><![CDATA[анкетка ру]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[«ANKETKA.RU» – известная в России компания оплачиваемых опросов. На рынке маркетинговых исследований находится с 2007 года. Сотрудничает с крупными международными компаниями.На платные опросы приглашает по почте. Можно также узнать о проведении новых опросов через ваш кабинет.
Платят за каждую полностью заполненную анкету – минимум 50 рублей.
Вывести деньги можно после накопления минимальной суммы в 1000 рублей. Деньги [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/604/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Адвего &#8211; реальная возможность дополнительного заработка на дому</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/564</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/564#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дополнительный заработок в Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Многие жители СНГ сегодня желают зарабатывать деньги в Интернет.
Но не многие знают как это можно осуществить.
Этот сайт создан для помощи всем желающим зарабатывать деньги на заполнении анкет.
Но я решил не ограничиваться только платными онлайн опросами, а предоставлять посетителям этого сайта также и всю известную мне информацию по реальному заработку в Интернет.Я выкладываю только такую информацию [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/564/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первые итоги моего участия в интернет-опросах компании &#171;Платный опрос.ру&#187;</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/433</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/433#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 01:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Платные опросы: подробности участия]]></category>
		<category><![CDATA[platnijopros.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Платный опрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Ну вот и пришло время написать мои первые отзывы об участии в оплачиваемые опросах от компании platnijopros.ru. 
Участвую в этих опросах с июня 2009 года и вот на днях набрал 180 рублей на счету (это с учётом того, что у меня два месяца небыло доступа в Интернет).
Ради интереса решил вывести заработанные на опросах деньги через [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/433/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отзывы о компании оплачиваемых опросов &#171;Платный Опрос&#187;</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/524</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/524#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отзывы участников платных опросов]]></category>
		<category><![CDATA[platnijopros.ru]]></category>
		<category><![CDATA[отзывы участников опросов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Компания &#171;Платный Опрос&#187; (platnijopros.ru) появилась в рунет в начале 2009 года.
Это &#8211; проект международной компании Дата Сервис Глобал.
Компанию интересуют мнения только россиян (жителей Российской Федерации).
Участники из других стран СНГ не принимаются.
Разрешено зарегистрировать только один профиль пользователя на один IP адрес, используемый в его семье. IP адреса отслеживаются и заносятся в базу данных компании. Подробности об [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отзывы о компании оплачиваемых опросов &#171;Ciao Surveys&#187;</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/516</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/516#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отзывы участников платных опросов]]></category>
		<category><![CDATA[Ciao Surveys]]></category>
		<category><![CDATA[отзывы участников опросов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Ciao Surveys&#187; &#8211; это крупная международная компания платных онлайн опросов.
Её филиалы есть в нескольких странах мира. Основной сайт компании ориентирован на Великобританию, и представляет из себя крупный интернет-портал, где есть не только платные онлайн опросы, но и различные викторины и розыгрыши призов.
Для жителей России в прошлом году был разработан специальный сайт онлайн опросов на русском [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/516/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>127</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интвидео &#8211; новый, русскоязычный сервис оплачиваемых видео-опросов</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/447</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/447#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 06:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Платные опросы: подробности участия]]></category>
		<category><![CDATA[intvideo]]></category>
		<category><![CDATA[просмотр видеороликов за деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Здесь обещают платить деньги за просмотр видеороликов и ваше мнение о них.
Итак, я на днях заходил в свой аккаунт на Интвидео и заметил, что сайт уже вроде функционирует и начал проводить видео-опросы. Поэтому решил и вас познакомить с этой компанией оплачиваемых опросов.
Знакомьтесь &#8211; компания Интвидео:
- обещает платить деньги за просмотр и оценку видеороликов (у кого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отзывы о компании оплачиваемых опросов «Опрос Онлайн»</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/527</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/527#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отзывы участников платных опросов]]></category>
		<category><![CDATA[oprosonline.com]]></category>
		<category><![CDATA[Опрос Онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[отзывы участников опросов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[«Опрос Онлайн» &#8211; свежая компания интернет опросов в СНГ. Компания впервые заявила о себе в Рунет в последние несколько месяцев 2009 года через рекламу в поисковиках.На платные опросы приглашает через почту. Можно также узнать о проведении новых опросов через &#171;Личный кабинет&#187;.
Перед заполнением анкеты опроса могут задавать отборочные вопросы для выбора подходящих участников.
Принимают участников опросов только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Тут за ответы платят деньгами&#187; &#8211; новая компания оплачиваемых интернет опросов</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/330</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/330#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Платные опросы: подробности участия]]></category>
		<category><![CDATA[platnijopros.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Платный опрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Сообщаю о появлении в Рунет новой компании маркетинговых исследований &#171;Платный Опрос&#187;. Предлагают оплату за 15-ти минутное заполнение анкет исследований от 50 до 200 рублей. Сама Интернет панель является представителем западной компании платных интернет опросов &#171;Survey Network&#187; в России. Девиз компании: &#171;Тут за ответы платят деньгами&#187;  Свои преимущества описывают так: &#171;1) Быстрая выплата и очень маленькая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скачать бесплатно каталог англоязычных компаний оплачиваемых опросов</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/223</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/223#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Платные опросы: подробности участия]]></category>
		<category><![CDATA[каталог компаний оплачиваемых опросов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[В Интернет часто встречаются предложения купить пакеты с каталогами компаний онлайн-опросов. Такие пакеты называют громкими словами типа &#171;Платинум&#187;, &#171;Голд&#187;, &#171;Премиум&#187; и т.д. В подобных пакетах содержатся списки более 100 компаний &#8211; 200, 300, и даже 500! При этом, стоимость указанных пакетов &#8211; от 50 до 300 у.е.! В них сложены разные файлы с данными и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YourSay</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/392</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/392#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог иностранных компаний оплачиваемых опросов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Компания YourSay.
Одна из первых компаний оплачиваемых опросов в Интернет.
Сайт платных опросов с расширенными возможностями.
Месторасположение: США
Оплата: чек в долларах США
Разыгрывают призы среди участников.
Набирают участников из западных стран.
Регистрация: http://www.yoursay.com/mainframe.aspx
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/392/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SurveySavvy.com</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/390</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/390#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог иностранных компаний оплачиваемых опросов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Сайт SurveySavvy.com принадлежит компании Luth Research, LLC.
Месторасположение: США
Оплата: чек в долларах США.
Широко известная и популярная компания платных опросов.
Набирают участников из разных стран.
Регистрация:
https://www.surveysavvy.com/?id=3411214&#38;action=join
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spidermetrix</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/388</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/388#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог иностранных компаний оплачиваемых опросов]]></category>
		<category><![CDATA[опросы на английском]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Сайт Spidermetrix.com принадлежит компании MicroFlex Pty. Ltd.
Одна из первых компаний платных опросов, появившихся в Интернет.
Месторасположение: Австралия
Компания также позволяет зарабатывать, публикуя рецензии на любые посещённые сайты (на английском языке).
Оплата: доллары США, евро &#8211; на счёт в электронной платёжной системе PayPal
Набирают участников только из жителей западных стран.
Регистрация: http://www.spidermetrix.com/sm120.php
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/388/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pureprofile</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/386</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/386#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог иностранных компаний оплачиваемых опросов]]></category>
		<category><![CDATA[опросы на английском]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Компания Pureprofile Pty Ltd.
Месторасположение: Австралия
Разыгрывают призы среди участников.
Расширенная панель платных опросов.
Набирают участников только из жителей западных стран.
Регистрация:
http://account.pureprofile.com/Login/?referrer=3104859
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPD Online Research</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/384</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/384#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог иностранных компаний оплачиваемых опросов]]></category>
		<category><![CDATA[опросы на английском]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Сайт NPD Online Research принадлежит компании NPD Group
Месторасположение: США
Разыгрывают различные виды денежных призов среди участников платных опросов: от $100 до $5,000.
Набирают участников только из жителей западных стран.
Регистрация:
http://www.npdor.com/JoinNow.asp
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
