<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Платные опросы в интернет. Актуальная и достоверная информация по заработку на заполнении анкет. Каталог компаний оплачиваемых опросов. Всё бесплатно. &#187; platnijopros.ru</title>
	<atom:link href="http://oo.sokolbank.ru/archives/tag/platnijoprosru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oo.sokolbank.ru</link>
	<description>oo.sokolbank.ru</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 09:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>«Платный Опрос.ру» &#8211; компания «набирает обороты»</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/813</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/813#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Платные опросы: подробности участия]]></category>
		<category><![CDATA[platnijopros.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Платный опрос]]></category>
		<category><![CDATA[успешное прохождение опросов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет!
Читая отзывы посетителей этого сайта, я периодически вижу жалобы на то, что кому-то не удаётся пройти опрос.
Причин этого может быть несколько. И все они уже описаны в более ранних статьях этого сайта.
Но сегодня я решил поделиться с вами своими наблюдениями о прохождении опросов компании platnijopros.ru
Судя по частоте и активности проведения опросов &#8211; компания «Платный Опрос.ру» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Народный рейтинг компаний оплачиваемых опросов</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/745</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/745#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отзывы участников платных опросов]]></category>
		<category><![CDATA[ANKETKA.RU]]></category>
		<category><![CDATA[Ciao Surveys]]></category>
		<category><![CDATA[platnijopros.ru]]></category>
		<category><![CDATA[вопросник.ру]]></category>
		<category><![CDATA[отзывы участников опросов]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг компаний опросов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Здесь вы можете увидеть &#8211; какие компании платных опросов больше всего нравятся их участникам.
Рейтинг свободный и демократичный.  
Голосовать могут все желающие.
Критерии рейтинга:
исправная и регулярная выплата вознаграждений,
количество опросов в месяц,
успешность прохождения опросов.


Дата  начала опроса: 20.05.2010
Для принятия участия в голосовании пройдите на специальную страницу &#62;&#62;&#62;
***
Быстрая ссылка на лидера рейтинга:
Компания «Платный Опрос» &#62;&#62;&#62;


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первые итоги моего участия в интернет-опросах компании &#171;Платный опрос.ру&#187;</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/433</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/433#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 01:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Платные опросы: подробности участия]]></category>
		<category><![CDATA[platnijopros.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Платный опрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Ну вот и пришло время написать мои первые отзывы об участии в оплачиваемые опросах от компании platnijopros.ru. 
Участвую в этих опросах с июня 2009 года и вот на днях набрал 180 рублей на счету (это с учётом того, что у меня два месяца небыло доступа в Интернет).
Ради интереса решил вывести заработанные на опросах деньги через [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/433/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отзывы о компании оплачиваемых опросов &#171;Платный Опрос&#187;</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/524</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/524#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отзывы участников платных опросов]]></category>
		<category><![CDATA[platnijopros.ru]]></category>
		<category><![CDATA[отзывы участников опросов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Компания &#171;Платный Опрос&#187; (platnijopros.ru) появилась в рунет в начале 2009 года.
Это &#8211; проект международной компании Дата Сервис Глобал.
Компанию интересуют мнения только россиян (жителей Российской Федерации).
Участники из других стран СНГ не принимаются.
Разрешено зарегистрировать только один профиль пользователя на один IP адрес, используемый в его семье. IP адреса отслеживаются и заносятся в базу данных компании. Подробности об [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Тут за ответы платят деньгами&#187; &#8211; новая компания оплачиваемых интернет опросов</title>
		<link>http://oo.sokolbank.ru/archives/330</link>
		<comments>http://oo.sokolbank.ru/archives/330#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Платные опросы: подробности участия]]></category>
		<category><![CDATA[platnijopros.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Платный опрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oo.sokolbank.ru/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Сообщаю о появлении в Рунет новой компании маркетинговых исследований &#171;Платный Опрос&#187;. Предлагают оплату за 15-ти минутное заполнение анкет исследований от 50 до 200 рублей. Сама Интернет панель является представителем западной компании платных интернет опросов &#171;Survey Network&#187; в России. Девиз компании: &#171;Тут за ответы платят деньгами&#187;  Свои преимущества описывают так: &#171;1) Быстрая выплата и очень маленькая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oo.sokolbank.ru/archives/330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

